Dự án Vinhomes Global Sportia
- Chủ đầu tư: Vinhomes
- Vị trí: Thường Tín
- Trạng thái: Đang mở bán
- Hotline/Zalo: 0878.54.6686
Tổng quan dự án Vinhomes Global Sportia
| Tên dự án | Vinhomes Global Sportia |
| Tên cũ | Vinhomes Olympic / Vinhomes Olympic Hà Nội / Khu đô thị thể thao Olympic |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup |
| Vị trí | Xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội |
| Quy mô | 9.171 ha — Đại đô thị thể thao phía Nam Hà Nội |
| Vốn đầu tư | Xấp xỉ 37 tỷ USD (~ 925.651 tỷ đồng) |
| Quy mô dân số | Dự kiến 1,18 – 1,2 triệu người (năm 2045) |
| Sản phẩm | Căn hộ, Liền kề, Shophouse, Biệt thự, Officetel |
| Phân khu | 4 phân khu A – B – C – D (kết nối hướng tâm) |
| Tiện ích nổi bật | SVĐ VinFast 135.000 chỗ & Sport Core 520 ha |
| Hạ tầng | Vành đai 4, Ga Ngọc Hồi (Metro số 1), Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, QL1A |
| Pháp lý | Quy hoạch 1/500 phê duyệt đủ 4 phân khu (đầu năm 2026) |
| Hình thức sở hữu | Sổ hồng lâu dài (Người Việt Nam) – 50 năm (NNN) |
Tải xuống thông tin dự án ngay!
Vị trí dự án Vinhomes Global Sportia
Vị trí Vinhomes Global Sportia (hay Vinhomes Olympic Ngọc Hồi) nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội — ôm trọn Vành đai 4 và kề cận Ga Ngọc Hồi, trung tâm trung chuyển đường sắt quan trọng phía Nam Hà Nội. Đây là điểm hội tụ của các trục kinh tế huyết mạch: Metro số 1, Cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A và Trục Ngọc Hồi – Phú Xuyên, thuận tiện cho việc đi lại của cư dân.

Hạ tầng TOD thuận lợi
Kế cận trực tiếp Ga Ngọc Hồi — nút trung chuyển Metro số 1 và Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Chỉ 10–12 phút đi bộ đến Sân vận động VinFast 135.000 chỗ.
Vành đai chiến lược
Dự án “ôm trọn” Vành đai 4 — trục huyết mạch kết nối toàn vùng Thủ đô. Giao thoa trực tiếp Vành đai 3,5 tạo thành nút giao “Diamond Interchange”. Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Quốc lộ 1A (đề xuất mở rộng theo PPP 2026) bổ trợ thêm năng lực lưu thông.
Bán kính kết nối vùng
~15 phút đến trung tâm Hưng Yên; ~20 phút đến Hoàn Kiếm – Phố Cổ Hà Nội; ~25 phút đến sân bay Nội Bài (qua Vành đai 4); kết nối cao tốc Bắc – Nam thẳng toàn quốc.
| Điểm đến | Khoảng cách | Phương tiện | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Hồ Hoàn Kiếm (Trung tâm HN) | ~14 km | Ô tô (Vành đai 3,5) | ~20 phút |
| Ga Ngọc Hồi – Metro số 1 | ~1,2 km | Đi bộ | ~12 phút |
| Sân bay Nội Bài | ~45 km | Ô tô (Vành đai 4) | ~25 phút |
| TP Hưng Yên | ~22 km | Ô tô (Cao tốc Cầu Giẽ) | ~15 phút |
| Khu đô thị Phú Xuyên | ~18 km | Ô tô (Trục Ngọc Hồi – Phú Xuyên) | ~15 phút |
